구분 | 성명 | 주요경력 |
---|---|---|
구분 : 이사장(비상임) | 성명 : 황인자 | 주요경력 : 제19대 국회의원, 여성가족위원회 위원 |
구분 : 원장(상임기관장) | 성명 : 신보라 | 주요경력 : 한국여성인권진흥원 원장 |
구분 : 이사(비상임) | 성명 : 조용수 | 주요경력 : 여성가족부 권익증진국장 전담 직무대리(*당연직) |
성명 : 김한균 | 주요경력 : 한국형사·법무정책연구원 선임연구위원 | |
성명 : 이승미 | 주요경력 : 우석대학교 아동사회복지학부 교수 | |
성명 : 정희정 | 주요경력 : 국립여성사전시관 관장 | |
성명 : 김혜진 | 주요경력 : International Brighter Horizon University(Montana) 총장 | |
성명 : 이은주 | 주요경력 : (사)한국여성유권자연맹 제21대 중앙회장 | |
성명 : 김연희 | 주요경력 : 상주시여성단체협의회 회장 | |
성명 : 이수정 | 주요경력 : 경기대학교 범죄심리학과 교수 | |
구분 : 감사(비상임) | 성명 : 이지은 | 주요경력 : 법무법인 건우 변호사 |
임원 관련 상세 내용은 공공기관 경영정보 공개시스템(www.alio.go.kr) 기관 경영공시 참조
본부 | 업무 | 직책 | 내선번호 | |
---|---|---|---|---|
원장실 | 기관장 지원, 원장실 운영 | 팀원 | 02-6363-8302 | |
본부 : 경영기획본부 | 본부 총괄 | 본부장 | 02-6363-8310 | |
전략기획팀 | 팀 총괄 | 팀장 | 02-6363-8311 | |
경영평가, 성과관리, 이사회, 직제관리 | 팀원 | 02-6363-8314 | ||
국회 및 부처협력, 제규정, 기록물 관리 | 팀원 | 02-6363-8319 | ||
예산관리, 사업관리 | 팀원 | 02-6363-8313 | ||
ESG, 혁신, 정보공개, 법인행정 | 팀원 | 02-6363-8317 | ||
기관홍보, 언론 응대, 대외협력, 온라인 채널 운영 | 팀원 | 02-6363-8318 | ||
경영지원팀 | 팀 총괄 | 팀장 | 02-6363-8320 | |
경영공시, 노사상생, 인사제도, 폭력예방대책 | 팀원 | 02-6363-8321 | ||
직원교육, 워크숍, 사회공헌활동 | 팀원 | 02-6363-8322 | ||
노무, 복무, 복리후생, 일생활균형 | 팀원 | 02-6363-8323 | ||
근무평가, 인사, 채용, 감사 대응 | 팀원 | 02-6363-8325 | ||
운영지원팀 | 팀 총괄 | 팀장 | 02-6363-8330 | |
결산·재무관리, 보수관리 | 팀원 | 02-6363-8331 | ||
회계·세무관리, 자금·법인카드 관리 | 팀원 | 02-6363-8332 | ||
계약, 공공구매, 녹색경영 | 팀원 | 02-6363-8334 | ||
시설, 안전, 보안, 자산 | 팀원 | 02-6363-8333 | ||
지식정보팀 | 팀 총괄 | 팀장 | 02-6363-8335 | |
전자정부 성과관리, 정보시스템 총괄 | 팀원 | 02-6363-8336 | ||
정보보안, 사이버 위기대응 | 팀원 | 02-6363-8337 | ||
개인정보보호 | 팀원 | 02-6363-8338 | ||
공공데이터 관리, 데이터기반행정 | 팀원 | 02-6363-8343 | ||
IT 인프라 관리, 정보시스템 운영 및 유지관리 | 팀원 | 02-6363-8345 | ||
정보시스템 운영 및 유지관리 | 팀원 | 02-6363-8342 | ||
감사실 | 감사실 총괄 | 감사실장 | 02-6363-8340 | |
내외부 감사, 윤리·인권경영, 내부 신고상담센터 운영 | 팀원 | 02-6363-8341 | ||
본부 : 여성폭력방지본부 | 본부 총괄 | 본부장 | 02-6363-8400 | |
통합지원팀 (여성긴급전화1366 중앙센터) |
센터 총괄 | 팀장 | 02-6363-8460 | |
여성긴급전화1366 중앙센터 행정업무 | 전문위원 | 02-6363-8462 | ||
광역단위 통합지원 사업 운영지원 총괄 | 팀원 | 02-6363-8461 | ||
여성긴급전화1366 중앙센터 운영지원 및 실적관리 | 팀원 | 02-6363-8463 | ||
교육연수팀 | 팀 총괄 | 팀장 | 02-6363-8440 | |
종사자 양성교육(성매매방지 상담원), 종사자 보수교육, 교육과정 신규개발 | 팀원 | 02-6363-8441 | ||
디지털성범죄 피해지원 전문교육, 종사자 교육포털 기능 개편 | 팀원 | 02-6363-8442 | ||
종사자 보수교육 총괄, 직무진단체계 연구 | 팀원 | 02-6363-8443 | ||
종사자보수교육, 교육행정 관리 | 팀원 | 02-6363-8444 | ||
이러닝 콘텐츠 개발·관리, 교육 효과성 연구 | 팀원 | 02-6363-8445 | ||
종사자 보수교육, 종사자 교육포털 운영 관리 | 팀원 | 02-6363-8446 | ||
종사자 보수교육, 디지털성범죄 피해지원 과정 | 팀원 | 02-6363-8447 | ||
종사자 보수교육, 교육 홍보 | 팀원 | 02-6363-8448 | ||
이러닝 콘텐츠 개발·관리 | 팀원 | 02-6363-8451 | ||
종사자 보수교육(이러닝), 보수교육 운영 지원 | 팀원 | 02-6363-8432 | ||
현장지원팀 | 팀 총괄 | 팀장 | 02-6363-8410 | |
여성폭력방지기관 실적관리, 매뉴얼 개발, 요구자료 대응 | 팀원 | 02-6363-8411 | ||
유관기관 협력회의, 성매매·여성폭력 추방주간 | 팀원 | 02-6363-8414 | ||
여성폭력방지기관 지원(가정폭력, 이주, 통합, 교제), 광역단위 거버넌스 정책간담회 | 팀원 | 02-6363-8413 | ||
여성폭력방지기관 지원(해바라기, 영상증인신문, 성폭력), 해바라기센터 정보시스템 관리 | 팀원 | 02-6363-8412 | ||
여성과인권 이슈브리프 발행 및 확산 | 전문위원 | 02-6363-8306 | ||
노동조합 위원장 | 팀원 | 02-6363-8417 | ||
평가컨설팅팀 (성희롱·성폭력근절종합지원센터) |
피해자 지원시설 평가 | 팀원 | 02-6363-8360 | |
피해자 지원시설 컨설팅, 피해자 지원시설 평가 운영 지원 | 팀원 | 02-6363-8361 | ||
피해자 지원시설 평가 및 컨설팅 운영 지원 | 팀원 | 02-6363-8362 | ||
중앙인신매매등피해자권익보호기관 (성매매방지중앙지원센터) | 팀 총괄 | 팀장 | 02-6363-8401 | |
중앙인신매매등피해자권익보호기관 사업 운영 | 팀원 | 02-6363-8402 | ||
성착취 피해아동·청소년 중앙지원센터 사업 운영 | 팀원 | 02-6363-8405 | ||
여성폭력방지기관 지원(성매매), 성매매 성과척도, 유관기관 네트워크 | 팀원 | 02-6363-8415 | ||
중앙디지털성범죄피해자지원센터 | 센터 총괄 | 센터장 | 02-6363-9300 | |
삭제지원팀 | 팀 총괄 | 팀장 | 02-6363-9301 | |
역량강화팀 | 팀 총괄 | 팀장 | 02-6363-9330 | |
중앙디성 예산 사업 관리, 행정 관리 | 팀원 | 02-6363-9331 | ||
중앙디성 대관, 국회협력, 중앙기능 운영방안 연구 | 팀원 | 02-6363-9332 | ||
중앙디성 언론홍보, 국제협력(기관총괄 및 중앙디성) | 팀원 | 02-6363-9333 | ||
전국 디성 종사자 전문성강화, 정책홍보 | 팀원 | 02-6363-9334 | ||
중앙-지역디성 및 국내 유관기관 실무협의체 운영 등 협력 | 팀원 | 02-6363-9335 | ||
상담연계팀 | 팀 총괄 | 팀장 | 02-6363-9340 | |
아동청소년 온라인 성착취 상담지원 사업 | 팀원 | 02-6363-9350 | ||
본부 : 일본군'위안부' 문제연구소 | 연구소 총괄 | 소장 | 02-6363-8370 | |
학술연구팀 | 팀 총괄 | 팀장 | 02-6363-8379 | |
자료조사 및 연구 기획 | 팀원 | 02-6363-8388 | ||
연구서 발간 | 팀원 | 02-6363-8382 | ||
자료조사 및 연구 기획, 연구서 발간, 웹진결 정보화사업 | 팀원 | 02-6363-8386 | ||
국문 웹진 결 및 뉴스레터 운영 | 팀원 | 02-6363-8390 | ||
아카이브팀 | 팀 총괄 | 팀장 | 02-6363-8374 | |
디지털 아카이브 자료검수, 저작이용권 계약 관리 | 팀원 | 02-6363-8381 | ||
민족과 여성 역사관 자료 아카이빙 | 팀원 | 02-6363-8372 | ||
아카이브814·자료센터 통합관리시스템 운영, 콘텐츠 제작 | 팀원 | 02-6363-8371 | ||
전략사업팀 | 팀 총괄 | 팀장 | 02-6363-8393 | |
전시 사업, 학술연구 전략사업 | 팀원 | 02-6363-8383 | ||
영문 웹진, 학술연구 전략사업 | 팀원 | 02-6363-8389 | ||
민간단체 교류협력 사업 | 팀원 | 02-6363-8392 |